Abacate cru | |||
água: 73,23 g | resíduos totais: 1,58 g | fibras: 6,7 g | valor energético: 160 kcal |
proteínas: 2,00 g | lípidos: 14,66 g | glícidos: 8,53 g | açúcares simples: 0,66 g |
oligoelementos | |||
potássio: 485 mg | magnésio: 29 mg | fósforo: 52 mg | cálcio: 12 mg |
sódio: 7 mg | zinco: 640 µg | ferro: 550 µg | cobre: 600 µg |
vitaminas | |||
vitamina C: 10,0 mg | vitamina B1: 67 µg | vitamina B2: 130 µg | vitamina B3: 1738 µg |
vitamina B5: 1389 µg | vitamina B6: 257 µg | vitamina B9: 0 µg | vitamina B12: 0 µg |
vitamina A: 146 UI | retinol: 0 µg | vitamina E: 2,07 µg | vitamina K: 20 µg |
ácidos graxos | |||
saturados: 2126 mg | monoinsaturados: 9799 mg | poliinsaturados: 1816 mg | colesterol: 0 mg |
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011
Abacates
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário